- 23年12月01日 08:12:15【国际纺织周报】美国经济复苏趋势放缓 德法服装进口有所分化 (11.27-12.1)
- 23年12月01日 04:12:48【纱情速递】棉纱难销库存上升 春节长假计入考虑
- 23年11月30日 04:11:01【纱情速递】订单稀少 小企业开机继续下调
- 23年11月29日 05:11:08【纱情速递】混纺及差异化产品产销尚可
价格指数
时间 | CY Index C32S |
FCY Index C32S |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
T32S | R30S |
12/01 | 22450 | 22081 | 7200 | 13050 | 11650 | 16900 |
11/30 | 22520 | 22041 | 7200 | 13050 | 11650 | 16900 |
11/29 | 22520 | 22035 | 7200 | 13050 | 11650 | 16900 |
11/28 | 22550 | 22123 | 7200 | 13050 | 11670 | 16950 |
11/27 | 22600 | 22212 | 7270 | 13100 | 11670 | 16950 |
纺纱开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
2023年11月中 | ** | ** | ** |
2023年10月底 | ** | ** | ** |
2023年10月中 | ** | ** | ** |
2023年9月底 | ** | ** | ** |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
织布开机负荷
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
2023年11月中 | ** | ** | ** |
2023年10月底 | ** | ** | ** |
2023年10月中 | ** | ** | ** |
2023年9月底 | ** | ** | ** |
2023年9月中 | ** | ** | ** |
棉纱期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
12/01 | #REF! | #REF! | #REF! |
11/30 | CY401 | 20950 | 210 |
11/29 | CY401 | 20740 | 515 |
11/28 | CY401 | 20225 | -60 |
11/27 | CY401 | 20285 | 45 |
短纤期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
12/01 | PF402 | 7202 | 10 |
11/30 | PF402 | 7192 | 26 |
11/29 | PF402 | 7166 | -38 |
11/28 | PF402 | 7204 | -36 |
11/27 | PF402 | 7240 | -58 |
专业市场
国际纺织
中国进口棉纱税率一览
印度 3.5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 3.5% |
香港 0 |
台澎金马关税区 0 |
乌兹别克斯坦 5% |